This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.
PACE 2 Premium GPS Sport Watch | |
---|---|
Dimensioni Display | 240 x 240 (64 colori) |
Tipo Display | Always-On Memory LCD |
Materiale Lente | Corning® Glass |
Materiale lunetta | Polimeri Fibrorinforzati |
Materiale Cover | Polimeri Fibrorinforzati |
Materiale Cinturino | Silicone/Nylon |
Quick Release Band | 20mm |
Dimensioni | 42 × 42 × 11.7mm |
Peso con Cinturino in Silicone | 35 g |
Peso con Cinturino in Nylon | 29 g |
Connessione Telefono | Bluetooth |
Connessione Accessori | ANT+/Bluetooth |
Navigazione | GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) |
Sensori | Monitoraggio Frequenza Cardiaca |
Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Termometro | |
Resistenza all'acqua | 5ATM (50 Metri) |
Temperatura di utilizzo | da -20°C a 60°C |
Temperatura di stoccaggio | da -20°C a 65°C |
Tempo di Ricarica | Meno di 2 ore |
Batteria | 20 giorni di uso quotidiano |
30 ore con GPS attivo | |
60 ore in Modalità UltraMax | |
Allenamenti | Corsa, Indoor Run, Corsa in pista, Bici, Indoor bike, Nuoto in Piscina, Nuoto in Mare, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Forza, Allenamento |
VERTIX 2 GPS Adventure Watch | |
---|---|
Dimensioni Display | 3.55cm (1.4 pollici) |
Risoluzione Display | 280x280 (64 colori) |
Tipo Display | Touch Screen Always-On Memory LCD |
Materiale Lente | Vetro Zaffiro |
Materiale Lunetta | Titanio grado 5 con rivestimento in PVD |
Materiale Cover | Titanio con rivestimento in PVD |
Cinturino | 26mm Quick Fit Band |
Materiale Cinturino | Silicone/Nylon |
Dimensioni Orologio | 50.3 x 50.3 x 15.7mm |
Peso con cinturino in silicone | 89g |
Durata Batteria | Standard Full GPS (GPS/QZSS): 140 ore |
Standard Full GPS ascoltando la musica (GPS/QZSS): 35 ore | |
Tutti i sistemi attivi (GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou): 90 ore | |
Tutti i sistemi attivi ascoltando la musica (GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou): 30 ore | |
Tutti i sistemi + Dual Frequency attivi (GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou w/ Dual Frequency): 50 ore | |
UltraMax: 240 ore | |
Uso quotidiano: 60 giorni | |
Connessione Wireless | Bluetooth® 5.0 Dual Mode, Wi-Fi® |
Connessione con Accessori | Bluetooth® |
Memoria | 32GB |
Satellite Chipset | All-Satellite Dual-Frequency GNSS Chipset |
Sensori | Saturimetro con sensore ottico |
Monitoraggio Frequenza Cardiaca con sensore ottico | |
Sensore per Elettrocardiogramma | |
Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Termometro | |
Resistenza all'acqua | 10 ATM |
Temperatura di utilizzo | da -30°C a 50°C |
Temperatura di stoccaggio | da -30°C a 60°C |
Tempo di ricarica | Meno di 2 ore |
Navigazione e Mappe | Mappe stradali e topografiche offline Global |
Navigazione Touchscreen e Digital Dial-enabled Breadcrumb | |
Checkpoint | |
Back to Start | |
Informazioni altitudine | |
Distanza dal punto di arrivo | |
Coordinate GPS/MGRS | |
Allerta temporali | |
Musica | Internal Storage and Bluetooth Headphone Streaming for Offline Content |
Formato dei file audio | MP3 |
Allenamenti | Corsa, Indoor Run, Trail Runnig, Corsa in pista, Hiking, Arrampicata in montagna, Bici, Indoor bike, Nuoto in Piscina, Nuoto in acque libere, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Sci, Snowboard, Sci di fondo, Multisport, Pesi, Allenamento, Speedsurf, Windsurf, Rafting, Canottaggio, Caottaggio indoor |
VERTIX GPS Adventure Watch | |
---|---|
Dimensioni Display | 240 x 240 (64 colori) |
Tipo Display | Memory LCD |
Materiale lente | Vetro Zaffiro con rivestimento Diamond-Like |
Materiale Lunetta | Titanio |
Materiale Cover | Titanio |
Materiale Cinturino | Silicone |
Quick Release Band | 22mm |
Dimensioni | 47 x 47 x 15.6 mm |
Peso con Cinturino in Silicone | 76 g |
Peso con Cinturino in Nylon | 63 g |
Connessione Telefono | Bluetooth |
Connessione Accessori | ANT+/Bluetooth |
Navigazione | GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) |
Sensori | Saturimetro con sensore ottico |
Monitoraggio Frequenza Cardiaca | |
Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Termometro | |
Resistenza all'acqua | 15ATM, 150 Metri |
Temperatura di utilizzo | da -20°C a 60°C |
Temperatura di stoccaggio | da -30°C a 70°C |
Tempo di Ricarica | Meno di 2 ore |
Durata Batteria | 45 giorni di uso quotidiano |
60 ore con GPS attivo | |
150 ore in Modalità UltraMax | |
Allenamenti | Corsa, Indoor Run, Trail Runnig, Corsa in pista, Hiking, Bici, Indoor bike, Nuoto in Piscina, Nuoto in Mare, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Sci, Snowboard, Sci di fondo, Scialpinismo, Multisport, Forza, Allenamento |
APEX 2 | APEX 2 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni orologio | 43 x 42,8 x 14,6 mm | 46,1 x 46,5 x 15,8 mm |
Dimensioni display | 240 x 240 (64 colori) | 260 x 260 (64 colori) |
Tipo display | Touch Screen Always-On Memory LCD |
Touch Screen Always-On Memory LCD |
Materiale lente | Vetro Zaffiro | Vetro Zaffiro |
Materiale lunetta | Titanio | Titanio |
Cinturino | Silicone/nylon | Silicone/nylon |
Connessione telefono | Bluetooth | Bluetooth |
Connessione accessori | Bluetooth | Bluetooth |
Geolocalizzazione | Sistemi satellitari: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
GNSS Chipset: All-satellite Single-frequency |
Sistemi satellitari: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
GNSS Chipset: All-satellite Dual-frequency |
Sensori | Monitoraggio Ottico della Frequenza Cardiaca | Monitoraggio Ottico della Frequenza Cardiaca |
Altimetro Barometrico | Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | Accelerometro | |
Bussola | Bussola | |
Giroscopio | Giroscopio | |
Termometro | Termometro | |
Pulsossimetro Ottico | Pulsossimetro Ottico | |
Sensore Elettrocardiogramma | Sensore Elettrocardiogramma | |
Resistenza all'acqua | 5 ATM (50 m) | 5 ATM (50 m) |
Temperatura di utilizzo | da -20°C a 50°C | da -20°C a 50°C |
Temperatura di stoccaggio | da -20°C a 60°C | da -20°C a 60°C |
Tempo di Ricarica | Meno di 2 ore | Meno di 2 ore |
Durata Batteria | Standard Full GPS (GPS/QZSS): 45 ore | Standard Full GPS (GPS/QZSS): 75 ore |
All Systems On (GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou): 30 ore | All Systems On (GPS/QZSS+GLONASS+Galileo+BeiDou): 45 ore | |
Dual Frequency (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS): 26 ore | ||
Uso quotidiano: 17 giorni | Uso quotidiano: 30 giorni | |
Allenamenti | Run, Indoor Run, Track Run, Trail Run, Hike, Mountain Climb, Bike, Indoor Bike, Open Water, Pool Swim, Flatwater, Rowing, Whitewater, Speedsurfing, Windsurfing, Ski, Snowboard, XC Ski, Ski Touring, GPS Cardio, Gym Cardio, Indoor Rower, Walk, Triathlon, Multisport, Strength, Training, Training Plan | Run, Indoor Run, Track Run, Trail Run, Hike, Mountain Climb, Multi-Pitch Climb, Bike, Indoor Bike, Open Water, Pool Swim, Flatwater, Rowing, Whitewater, Speedsurfing, Windsurfing, Ski, Snowboard, XC Ski, Ski Touring, GPS Cardio, Gym Cardio, Indoor Rower, Walk, Triathlon, Multisport, Strength, Training, Training Plan |
COROS APEX PRO Premium Multisport GPS Watch | |
---|---|
Dimensioni Display | 240 x 240 (64 colori) |
Tipo Display | Touch Screen Memory LCD |
Materiale Lente | Vetro Zaffiro |
Materiale lunetta | Lega di Titanio |
Materiale Cover | Alluminio |
Materiale Cinturino | Silicone |
Quick Release Band | 22mm |
Dimensioni | 47 x 47 x 13.4 mm |
Peso del Cinturino in Silicone | 59 g |
Peso del Cinturino in Nylon | 49 g |
Connessione Telefono | Bluetooth |
Connessione Accessori | ANT+/Bluetooth |
Navigazione | GPS, GLONASS, Beidou (Galileo via future firmware update) |
Sensori | Saturimetro con sensore ottico |
Monitoraggio Frequenza Cardiaca | |
Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Termometro | |
Resistenza all'acqua | 10ATM, 100 Metri |
Temperatura di utilizzo | da -10°C a 60°C |
Temperatura di stoccaggio | da -20°C a 70°C |
Tempo di Ricarica | Meno di 2 ore |
Durata Batteria | 30 giorni di uso quotidiano |
40 ore con GPS attivo | |
100 ore in Modalità UltraMax | |
Allenamenti | Corsa, Indoor Run, Trail Runnig, Corsa in pista, Hiking, Bici, Indoor bike, Nuoto in Piscina, Nuoto in Mare, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Sci, Snowboard, Sci di fondo, Scialpinismo, Multisport, Forza, Allenamento |
APEX Premium Multisport Watch | |
---|---|
Dimensioni Display | 46mm: 240 x 240 (64 colori) 42mm: 218 x 218 (64 colori) |
Tipo Display | Memory LCD |
Materiale Lente | Vetro Zaffiro |
Materiale lunetta | 46mm: Lega in Titanio 42mm: Acciaio Inossidabile |
Materiale Cinturino | Silicone |
Quick Release Band | 46mm: 22mm 42mm: 20mm |
Dimensioni | 46mm: 46 x 46 x 11.9 mm 42mm: 42.00 x 42.00 x 11.75 mm |
Peso del Cinturino in Silicone | 46mm: 55.3 g 42mm: 49 g |
Peso del Cinturino in Nylon | 46mm: 45 g 42mm: 38 g |
Connessione Telefono | Bluetooth |
Connessione Accessori | ANT+/Bluetooth |
Navigazione | GPS, GLONASS, BDS |
Sensori | Monitoraggio Frequenza Cardiaca |
Altimetro Barometrico | |
Accelerometro | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Termometro | |
Resistenza all'acqua | 10ATM, 100 Metri |
Temperatura di utilizzo | da -10°C a 60°C |
Temperatura di stoccaggio | da -20°C a 70°C |
Tempo di Ricarica | Meno di 2 ore |
Batteria | Fino a 100/80 Ore in Modalità UltraMax GPS Fino a 35/25 Ore in Modalità GPS Fino a 30/24 Giorni di Uso Quotidiano |
Allenamenti | Corsa, Indoor Run, Trail Runnig, Corsa in pista, Hiking, Bici, Indoor bike, Nuoto in Piscina, Nuoto in Mare, Triathlon, Gym Cardio, GPS Cardio, Sci, Snowboard, Sci di fondo, Scialpinismo, Multisport, Forza, Allenamento |
POD | |
---|---|
Peso | 19 g |
Resistenza all'Acqua | 1 ATM (10 m) |
Tipo di Pod | Vita |
Connessione | BLE/ANT+ |
Tipo di Batteria | CR2032 |
Durata della Batteria | 1 anno (2 ore al giorno) |
Compatibilità | Orologi COROS & COROS App |
Form Power | Sì |
Bilanciamento dx/sx | Sì |
Stride Height | Sì |
Stride Ratio | Sì |
Ground Time | Sì |
Stride Length | Sì |
Cadence | Sì |
POD 2 | |
---|---|
Dimensioni | 27,1 x 33,9 x 8,6 mm |
Peso POD 2 | 5,6 g |
Peso base di ricarica | 17,6 g |
Materiale | Polimero a fibra rinforzata (sia POD 2 sia base di ricarica) |
Materiale clip piede | Polimero a fibra rinforzata |
Materiale clip girovita | Silicone |
Connettività | Bluetooth |
Sincronizzazione dati | In tempo reale con l’orologio COROS |
Compatibilità | Orologi COROS e COROS App |
KIPRUN GPS 500 (in arrivo con i prossimi aggiornamenti) | |
Resistenza all'Acqua | 3 ATM (30 m) |
Temperatura di funzionamento | 14°F to 140°F (-10°C to 60°C) |
Temperatura di stoccaggio | -4°F to 158°F (-20°C to 70°C) |
Durata della Batteria | Activity Mode: 28 ore |
Standby Mode: 50 giorni | |
Tempo di ricarica | Meno di 2 ore (sia POD 2 sia base di ricarica) |
Capacità base di ricarica | 5 cariche |
Connettività base di ricarica | USB Type-C |
Sensori | Altimetro Barometrico |
Termometro | |
Sensore geomagnetico | |
Accelerometro | |
Giroscopio | |
Metriche | Ottimizzazione traccia GPS (Run, Track Run) |
Distanza (Run, Track Run, Indoor Run) | |
Pace (Run, Track Run, Indoor Run) | |
Effort Pace (Run, Trail Run) | |
Cadenza (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) | |
Stride Length (Run, Track Run, Indoor Run) | |
Temperatura (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) | |
Dislivello (Run, Trail Run) | |
Altitudine (Run, Trail Run) | |
Grade (Run, Trail Run) | |
Bilanciamento dx/sx (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) | |
Tempo di contatto con il suolo (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) | |
Stride Height (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) | |
Stride Ratio (Run, Track Run, Trail Run, Indoor Run) |
This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.